名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 357.6 | -0.49 | -0.1368% | 357.75 | 354.01 | 355.6 | 358.09 |
白银T+D | 5239 | 0 | 0% | 5248 | 5138 | 5196 | 5239 |
100克金条 | 357.5 | -0.9 | -0.2511% | 358.02 | 353.01 | 356.95 | 358.4 |
黄金9999 | 357.8 | -1.15 | -0.3204% | 357.85 | 353.06 | 353.06 | 358.95 |
黄金9995 | 357.2 | -1.66 | -0.4626% | 357.7 | 355.7 | 357 | 358.86 |
白银T+D昨日夜盘价格震荡,今日早盘价格开始上升,并呈震荡走...
3月的主角毫无疑问是美联储,在一系列出人意料的鹰派发言后,美...
白银T+D周二(3月7日)夜盘下跌,开于4081元/克,报4...
最新上海白银价格_今日上海白银td价格查询(2017年3月8...
近期美联储官员频频放鹰,美联储加息预期是一涨再涨。白银t+d...
Copyright © 2003-2021赣ICP备18000409号-1