货币对 | 银行 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 光大银行 | 建设银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | |
美元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 652.6100 | -- | -- | -- | 652.5900 | |
651.3000 | 651.6157 | 651.3000 | 651.1000 | 651.0000 | 651.3600 | -- | 651.4900 | -- | 651.2500 | |
646.0800 | 654.2264 | 646.7400 | 645.8800 | 645.7800 | 646.0700 | -- | 646.2700 | -- | 646.2500 | |
653.7800 | 646.1334 | 653.9800 | 653.9600 | 653.6100 | 653.9200 | -- | 654.4300 | -- | 654.3300 | |
653.7800 | 654.2264 | 653.9800 | 653.9600 | 653.6100 | 653.9200 | -- | 654.4300 | -- | 654.3300 | |
日元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 5.9962 | -- | -- | -- | 5.9941 | |
5.9736 | 5.9752 | 5.9739 | 5.9797 | 5.9700 | 5.9752 | -- | 5.9716 | -- | 5.9728 | |
5.8028 | 6.0232 | 5.8031 | 5.7877 | 5.7860 | 5.8043 | -- | 5.7828 | -- | 5.8181 | |
6.0138 | 5.7832 | 6.0195 | 6.0217 | 6.0120 | 6.0172 | -- | 6.0196 | -- | 6.0155 | |
6.0138 | 6.0232 | 6.0195 | 6.0217 | 6.0120 | 6.0172 | -- | 6.0196 | -- | 6.0155 | |
欧元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 775.1300 | -- | -- | -- | 773.7000 | |
771.2500 | 772.2911 | 771.4800 | 771.5000 | 770.6600 | 772.4200 | -- | 770.9200 | -- | 771.2100 | |
749.1900 | 778.4943 | 749.1900 | 746.3300 | 745.5200 | 750.3200 | -- | 746.5400 | -- | 749.6300 | |
776.4400 | 747.4786 | 776.6700 | 776.9000 | 776.0700 | 777.8500 | -- | 777.1200 | -- | 776.1900 | |
776.4400 | 778.4943 | 776.6700 | 776.9000 | 776.0700 | 777.8500 | -- | 777.1200 | -- | 776.1900 | |
英镑/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 902.4500 | -- | -- | -- | 902.8200 | |
899.9400 | 898.9890 | 899.9200 | 900.2200 | 899.3000 | 899.2900 | -- | 899.6000 | -- | 899.3400 | |
874.2000 | 906.2098 | 874.1800 | 870.8600 | 869.9700 | 873.5700 | -- | 871.1500 | -- | 870.7800 | |
905.9900 | 870.1058 | 906.6900 | 906.5400 | 905.6100 | 905.6200 | -- | 906.8200 | -- | 906.3000 | |
905.9900 | 906.2098 | 906.6900 | 906.5400 | 905.6100 | 905.6200 | -- | 906.8200 | -- | 906.3000 | |
澳大利亚元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 501.2600 | -- | -- | -- | 500.2100 | |
498.9000 | 499.3386 | 498.9000 | 498.6400 | 498.0200 | 498.7100 | -- | 498.4400 | -- | 498.1800 | |
484.6300 | 503.3494 | 484.6300 | 484.3800 | 482.0200 | 485.2200 | -- | 482.6700 | -- | 483.9400 | |
502.2500 | 483.2956 | 502.6500 | 502.1400 | 502.0200 | 503.8100 | -- | 502.4400 | -- | 502.2300 | |
502.2500 | 503.3494 | 502.6500 | 502.1400 | 502.0200 | 503.8100 | -- | 502.4400 | -- | 502.2300 | |
加拿大元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 515.8500 | -- | -- | -- | 515.3700 | |
513.9600 | 513.8303 | 514.0300 | 513.3900 | 513.0800 | 514.0400 | -- | 513.5000 | -- | 513.2200 | |
499.2700 | 517.9575 | 499.3300 | 496.9000 | 496.6000 | 499.3400 | -- | 497.2600 | -- | 497.6400 | |
517.4200 | 497.3217 | 517.9000 | 517.5100 | 517.2100 | 517.6600 | -- | 517.6200 | -- | 517.5200 | |
517.4200 | 517.9575 | 517.9000 | 517.5100 | 517.2100 | 517.6600 | -- | 517.6200 | -- | 517.5200 | |
瑞士法郎/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 698.8300 | -- | -- | -- | 697.8100 | |
695.3600 | 696.3086 | 695.4300 | 695.2600 | 694.7100 | 696.3800 | -- | 695.1700 | -- | 695.0900 | |
675.4700 | 701.9014 | 675.5400 | 672.9300 | 672.3900 | 676.4600 | -- | 673.1800 | -- | 674.8900 | |
700.0300 | 673.9372 | 700.6600 | 700.8400 | 700.2900 | 701.2800 | -- | 700.7500 | -- | 700.5200 | |
700.0300 | 701.9014 | 700.6600 | 700.8400 | 700.2900 | 701.2800 | -- | 700.7500 | -- | 700.5200 | |
港币/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 84.0000 | -- | -- | -- | 83.9920 | |
83.8300 | 83.8468 | 83.8300 | 83.8300 | 83.7900 | 83.8400 | -- | 83.8500 | -- | 83.8140 | |
83.1500 | 84.1828 | 83.2400 | 83.1600 | 83.1100 | 83.2400 | -- | 83.2600 | -- | 83.1940 | |
84.1300 | 83.1747 | 84.1700 | 84.1500 | 84.1200 | 84.1700 | -- | 84.1900 | -- | 84.1690 | |
84.1300 | 84.1828 | 84.1700 | 84.1500 | 84.1200 | 84.1700 | -- | 84.1900 | -- | 84.1690 | |
韩元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | 0.5698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
0.5538 | -- | 0.5538 | 0.5524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
0.5739 | -- | 0.5904 | 0.5936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
0.5739 | -- | 0.5904 | 0.5936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
泰国铢/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 2121.9300 | -- | -- | -- | 21.1700 | |
21.1000 | 21.1329 | -- | 21.1400 | 21.0800 | 2113.4400 | -- | -- | -- | 20.1600 | |
20.4400 | 21.3027 | -- | 20.4600 | 20.4000 | 2054.0300 | -- | -- | -- | 20.1600 | |
21.2400 | 20.4540 | -- | 21.3000 | 21.2500 | 2138.9100 | -- | -- | -- | 22.1800 | |
21.2400 | 21.3027 | -- | 21.3000 | 21.2500 | 2138.9100 | -- | -- | -- | 22.1800 | |
澳门元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 81.5000 | -- | -- | -- | 81.4900 | |
81.3900 | 81.3278 | -- | 81.3800 | 81.4700 | 81.1600 | -- | -- | -- | 81.2500 | |
80.7300 | 81.6538 | -- | 80.7300 | 78.5400 | 80.1900 | -- | -- | -- | 80.5600 | |
81.7000 | 80.6759 | -- | 81.7000 | 81.4700 | 82.8100 | -- | -- | -- | 81.7200 | |
81.7000 | 81.6538 | -- | 81.7000 | 81.4700 | 82.8100 | -- | -- | -- | 81.7200 | |
林吉特/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 158.8800 | -- | -- | -- | -- | |
158.3200 | -- | -- | -- | -- | 158.2400 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 153.7900 | -- | -- | -- | -- | |
159.3900 | -- | -- | -- | -- | 160.1600 | -- | -- | -- | -- | |
159.3900 | -- | -- | -- | -- | 160.1600 | -- | -- | -- | -- | |
卢布/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 8.7500 | -- | -- | -- | -- | |
8.7400 | -- | -- | -- | 8.7300 | 8.7100 | -- | -- | -- | -- | |
8.4700 | -- | -- | -- | 8.4600 | 8.4700 | -- | -- | -- | -- | |
8.8000 | -- | -- | -- | 8.7900 | 8.8300 | -- | -- | -- | -- | |
8.8000 | -- | -- | -- | 8.7900 | 8.8300 | -- | -- | -- | -- | |
南非兰特/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41.9700 | -- | -- | -- | 41.9000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
39.9300 | -- | -- | -- | 39.8800 | -- | -- | -- | -- | -- | |
42.2500 | -- | -- | -- | 42.2400 | -- | -- | -- | -- | -- | |
42.2500 | -- | -- | -- | 42.2400 | -- | -- | -- | -- | -- | |
新西兰元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 466.4800 | -- | -- | -- | 465.6900 | |
464.4400 | 464.7203 | -- | 463.5600 | 464.1100 | 464.6100 | -- | 463.9800 | -- | 463.7900 | |
451.1600 | 468.4529 | -- | 448.6700 | 448.7500 | 451.5500 | -- | 449.3000 | -- | 448.5900 | |
467.5600 | 449.7895 | -- | 467.2800 | 466.9100 | 470.2200 | -- | 467.7000 | -- | 467.5800 | |
467.5600 | 468.4529 | -- | 467.2800 | 466.9100 | 470.2200 | -- | 467.7000 | -- | 467.5800 | |
菲律宾比索/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 1339.7800 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 1334.4100 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | 12.9100 | -- | 1318.3300 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 1361.2200 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 1361.2200 | -- | -- | -- | -- | |
新加坡元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 483.8300 | -- | -- | -- | 483.3100 | |
481.7900 | 481.9643 | 481.8100 | 482.5900 | 481.4000 | 482.1300 | -- | 481.5200 | -- | 481.6400 | |
468.0100 | 485.8355 | 468.0300 | 466.8500 | 465.7000 | 468.3400 | -- | 466.2900 | -- | 470.4900 | |
485.0300 | 466.4795 | 485.4300 | 485.9700 | 484.7900 | 485.5200 | -- | 485.3800 | -- | 484.9700 | |
485.0300 | 485.8355 | 485.4300 | 485.9700 | 484.7900 | 485.5200 | -- | 485.3800 | -- | 484.9700 | |
瑞典克朗/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 76.2200 | -- | -- | -- | 76.1100 | |
75.8800 | 75.9528 | 75.8900 | 75.7900 | 75.7800 | 75.9500 | -- | -- | -- | 75.8000 | |
73.7100 | 76.5628 | 73.7200 | 73.3600 | 73.3400 | 73.7800 | -- | -- | -- | 73.6100 | |
76.3900 | 73.5125 | 76.4600 | 76.3900 | 76.3800 | 76.5000 | -- | -- | -- | 76.4200 | |
76.3900 | 76.5628 | 76.4600 | 76.3900 | 76.3800 | 76.5000 | -- | -- | -- | 76.4200 | |
丹麦克朗/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 104.2400 | -- | -- | -- | 104.0400 | |
103.7200 | 103.8533 | 103.7200 | 103.7000 | 103.5800 | 103.8200 | -- | -- | -- | 103.6600 | |
100.7500 | 104.6875 | 100.7500 | 100.3700 | 100.2600 | 100.0600 | -- | -- | -- | 100.8300 | |
104.4100 | 100.5167 | 104.5000 | 104.5200 | 104.4200 | 105.0800 | -- | -- | -- | 104.4200 | |
104.4100 | 104.6875 | 104.5000 | 104.5200 | 104.4200 | 105.0800 | -- | -- | -- | 104.4200 | |
挪威克朗/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 76.6300 | -- | -- | -- | 76.5600 | |
76.3700 | 76.3516 | 76.3900 | 75.8900 | 76.2300 | 76.3500 | -- | -- | -- | 76.2200 | |
74.1900 | 76.9648 | 74.2100 | 73.4500 | 73.7800 | 74.1700 | -- | -- | -- | 73.8100 | |
76.8900 | 73.8985 | 76.9700 | 76.4900 | 76.8400 | 76.9000 | -- | -- | -- | 76.9000 | |
76.8900 | 76.9648 | 76.9700 | 76.4900 | 76.8400 | 76.9000 | -- | -- | -- | 76.9000 |
Copyright © 2003-2021赣ICP备18000409号-1