货币对 | 银行 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 光大银行 | 建设银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | |
美元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 669.2800 | -- | -- | -- | 669.2600 | |
667.9400 | 668.1243 | 667.9400 | -- | 667.9600 | 668.0000 | 677.9400 | 667.7700 | -- | 667.9300 | |
662.5900 | 670.8011 | 663.2600 | -- | 662.6100 | 662.5800 | 672.5100 | 662.4200 | -- | 662.9300 | |
670.4800 | 662.5030 | 670.6900 | -- | 670.6400 | 670.6200 | 680.6600 | 670.7800 | -- | 670.9900 | |
670.4800 | 670.8011 | 670.6900 | -- | 670.6400 | 670.6200 | 680.6600 | 670.7800 | -- | 670.9900 | |
日元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 5.2591 | -- | -- | -- | 5.2566 | |
5.2389 | 5.2381 | 5.2379 | -- | 5.2390 | 5.2406 | 5.2500 | 5.2343 | -- | 5.2346 | |
5.0891 | 5.2801 | 5.0881 | -- | 5.0770 | 5.0908 | 5.0800 | 5.0687 | -- | 5.0799 | |
5.2741 | 5.0698 | 5.2779 | -- | 5.2750 | 5.2775 | 5.2900 | 5.2763 | -- | 5.2786 | |
5.2741 | 5.2801 | 5.2779 | -- | 5.2750 | 5.2775 | 5.2900 | 5.2763 | -- | 5.2786 | |
欧元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 714.5300 | -- | -- | -- | 714.3000 | |
711.9600 | 711.5115 | 712.3000 | -- | 711.9800 | 712.0300 | 703.9800 | 711.4100 | -- | 711.7700 | |
691.6000 | 717.2265 | 691.7200 | -- | 688.7600 | 691.6600 | 682.0700 | 688.9100 | -- | 690.1900 | |
716.7500 | 688.6517 | 717.0900 | -- | 716.9800 | 717.0400 | 709.6400 | 717.1300 | -- | 716.8300 | |
716.7500 | 717.2265 | 717.0900 | -- | 716.9800 | 717.0400 | 709.6400 | 717.1300 | -- | 716.8300 | |
英镑/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 840.0400 | -- | -- | -- | 841.6000 | |
838.7000 | 836.5337 | 838.8400 | -- | 838.7300 | 837.0900 | 828.4700 | 838.1000 | -- | 838.1100 | |
814.7200 | 843.2529 | 814.8500 | -- | 811.3800 | 813.1500 | 802.6900 | 811.6000 | -- | 809.5500 | |
844.3400 | 809.6571 | 845.1600 | -- | 844.6300 | 842.9800 | 835.1300 | 844.8400 | -- | 845.0800 | |
844.3400 | 843.2529 | 845.1600 | -- | 844.6300 | 842.9800 | 835.1300 | 844.8400 | -- | 845.0800 | |
澳大利亚元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 473.2300 | -- | -- | -- | 474.1200 | |
472.5200 | 471.2450 | 472.6600 | -- | 472.2700 | 470.8200 | 466.1700 | 472.1600 | -- | 472.0700 | |
459.0100 | 475.0302 | 459.1400 | -- | 457.1000 | 458.0800 | 451.6600 | 457.2300 | -- | 457.8300 | |
475.7000 | 456.1046 | 476.2200 | -- | 476.0600 | 475.6400 | 469.9100 | 475.9600 | -- | 476.1600 | |
475.7000 | 475.0302 | 476.2200 | -- | 476.0600 | 475.6400 | 469.9100 | 475.9600 | -- | 476.1600 | |
加拿大元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 521.4700 | -- | -- | -- | 521.9800 | |
520.1900 | 519.3075 | 520.4100 | -- | 519.9300 | 519.6400 | 522.0900 | 519.7600 | -- | 519.8400 | |
505.3200 | 523.4787 | 505.5300 | -- | 503.2200 | 504.7800 | 505.8400 | 503.3200 | -- | 504.2600 | |
523.6900 | 502.6229 | 524.3300 | -- | 524.1000 | 523.3000 | 526.2900 | 523.9400 | -- | 524.1200 | |
523.6900 | 523.4787 | 524.3300 | -- | 524.1000 | 523.3000 | 526.2900 | 523.9400 | -- | 524.1200 | |
瑞士法郎/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 695.1600 | -- | -- | -- | 695.3300 | |
693.1400 | 692.4973 | 693.1800 | -- | 692.7400 | 692.7200 | 674.2900 | 692.5400 | -- | 692.5900 | |
673.3100 | 698.0595 | 673.3500 | -- | 670.4800 | 672.9100 | 653.3100 | 670.6400 | -- | 672.3900 | |
697.8000 | 670.2484 | 698.3900 | -- | 698.3000 | 697.5900 | 679.7100 | 698.1000 | -- | 698.0600 | |
697.8000 | 698.0595 | 698.3900 | -- | 698.3000 | 697.5900 | 679.7100 | 698.1000 | -- | 698.0600 | |
港币/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 85.2600 | -- | -- | -- | 85.2530 | |
85.1000 | 85.0804 | 85.0900 | -- | 85.0900 | 85.0900 | 86.3600 | 85.0700 | -- | 85.0360 | |
84.4100 | 85.4214 | 84.4900 | -- | 84.4100 | 84.4800 | 85.6700 | 84.4700 | -- | 84.4160 | |
85.4000 | 84.3984 | 85.4300 | -- | 85.4300 | 85.4200 | 86.7100 | 85.4100 | -- | 85.4690 | |
85.4000 | 85.4214 | 85.4300 | -- | 85.4300 | 85.4200 | 86.7100 | 85.4100 | -- | 85.4690 | |
韩元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | 0.5265 | -- | -- | -- | 0.5400 | -- | -- | -- | |
0.5117 | -- | 0.5117 | -- | -- | -- | 0.5300 | -- | -- | -- | |
0.5303 | -- | 0.5455 | -- | -- | -- | 0.5500 | -- | -- | -- | |
0.5303 | -- | 0.5455 | -- | -- | -- | 0.5500 | -- | -- | -- | |
泰国铢/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 1950.0000 | -- | -- | -- | 19.4800 | |
19.4100 | 19.4207 | -- | -- | 19.4100 | 1942.2000 | -- | -- | -- | 19.2400 | |
18.8000 | 19.5767 | -- | -- | 18.7800 | 1887.6000 | -- | -- | -- | 19.2400 | |
19.5400 | 18.7967 | -- | -- | 19.5600 | 1965.6100 | -- | -- | -- | 19.7100 | |
19.5400 | 19.5767 | -- | -- | 19.5600 | 1965.6100 | -- | -- | -- | 19.7100 | |
澳门元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 82.7300 | -- | -- | -- | 82.7300 | |
82.6100 | 82.5024 | -- | -- | 82.7300 | 82.3900 | -- | -- | -- | 82.4400 | |
81.9500 | 82.8330 | -- | -- | 79.7500 | 81.4000 | -- | -- | -- | 82.4400 | |
82.9300 | 81.8410 | -- | -- | 82.7300 | 84.0600 | -- | -- | -- | 83.0200 | |
82.9300 | 82.8330 | -- | -- | 82.7300 | 84.0600 | -- | -- | -- | 83.0200 | |
林吉特/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 152.2800 | -- | -- | -- | -- | |
151.7500 | -- | -- | -- | -- | 151.6700 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 147.4000 | -- | -- | -- | -- | |
152.7700 | -- | -- | -- | -- | 153.5100 | -- | -- | -- | -- | |
152.7700 | -- | -- | -- | -- | 153.5100 | -- | -- | -- | -- | |
卢布/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 11.2600 | -- | -- | -- | -- | |
11.4900 | -- | -- | -- | 11.4000 | 11.2100 | -- | -- | -- | -- | |
11.4400 | -- | -- | -- | 11.0500 | 10.8900 | -- | -- | -- | -- | |
12.3200 | -- | -- | -- | 12.1600 | 11.3500 | -- | -- | -- | -- | |
12.3200 | -- | -- | -- | 12.1600 | 11.3500 | -- | -- | -- | -- | |
南非兰特/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
42.4000 | -- | -- | -- | 42.3800 | -- | -- | -- | -- | -- | |
40.3400 | -- | -- | -- | 40.3400 | -- | -- | -- | -- | -- | |
42.6900 | -- | -- | -- | 42.7200 | -- | -- | -- | -- | -- | |
42.6900 | -- | -- | -- | 42.7200 | -- | -- | -- | -- | -- | |
新西兰元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 432.5600 | -- | -- | -- | 433.4800 | |
431.9400 | 430.7041 | -- | -- | 432.1700 | 430.8200 | 422.7300 | 431.6500 | -- | 431.5600 | |
419.5900 | 434.1635 | -- | -- | 417.8700 | 418.7100 | 409.5700 | 418.0000 | -- | 416.3600 | |
434.8500 | 416.8662 | -- | -- | 434.7700 | 436.0200 | 426.1300 | 435.1100 | -- | 435.4000 | |
434.8500 | 434.1635 | -- | -- | 434.7700 | 436.0200 | 426.1300 | 435.1100 | -- | 435.4000 | |
菲律宾比索/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 1278.7200 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 1273.6000 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 1258.2500 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 1299.1800 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 1299.1800 | -- | -- | -- | -- | |
新加坡元/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 486.3800 | -- | -- | -- | 486.6100 | |
484.9400 | 484.3355 | 484.8700 | -- | 484.9400 | 484.6700 | 484.9300 | 484.5700 | -- | 484.9100 | |
471.0700 | 488.2257 | 471.0000 | -- | 469.1200 | 470.8100 | 469.8400 | 469.2500 | -- | 473.7600 | |
488.2000 | 468.7745 | 488.5200 | -- | 488.3400 | 488.0900 | 488.8300 | 488.4700 | -- | 488.3100 | |
488.2000 | 488.2257 | 488.5200 | -- | 488.3400 | 488.0900 | 488.8300 | 488.4700 | -- | 488.3100 | |
瑞典克朗/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 67.7600 | -- | -- | -- | 67.7600 | |
67.5300 | 67.4884 | 67.5800 | -- | 67.5000 | 67.5200 | 67.1700 | -- | -- | 67.4500 | |
65.6000 | 68.0304 | 65.6500 | -- | 65.3300 | 65.5900 | 65.0800 | -- | -- | 65.2600 | |
67.9900 | 65.3201 | 68.0900 | -- | 68.0400 | 68.0100 | 67.7100 | -- | -- | 68.0700 | |
67.9900 | 68.0304 | 68.0900 | -- | 68.0400 | 68.0100 | 67.7100 | -- | -- | 68.0700 | |
丹麦克朗/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 96.0500 | -- | -- | -- | 95.9800 | |
95.6900 | 95.6473 | 95.7200 | -- | 95.6500 | 95.6600 | -- | -- | -- | 95.5900 | |
92.9600 | 96.4155 | 92.9900 | -- | 92.5800 | 92.2000 | -- | -- | -- | 92.7600 | |
96.3400 | 92.5743 | 96.4400 | -- | 96.4200 | 96.8200 | -- | -- | -- | 96.3600 | |
96.3400 | 96.4155 | 96.4400 | -- | 96.4200 | 96.8200 | -- | -- | -- | 96.3600 | |
挪威克朗/人民币
|
||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 69.6300 | -- | -- | -- | 69.8100 | |
69.5700 | 69.3369 | 69.6100 | -- | 69.5400 | 69.3800 | -- | -- | -- | 69.4700 | |
67.5800 | 69.8939 | 67.6100 | -- | 67.3100 | 67.4000 | -- | -- | -- | 67.0600 | |
70.0300 | 67.1092 | 70.1300 | -- | 70.1000 | 69.8800 | -- | -- | -- | 70.1500 | |
70.0300 | 69.8939 | 70.1300 | -- | 70.1000 | 69.8800 | -- | -- | -- | 70.1500 |
Copyright © 2003-2022赣ICP备18000409号-1 网站邮箱:huvva@hotmail.com