广告

行情中心

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 开盘价 最高 最低 昨收 更新时间
现货黄金 1777.1 -10.72 -0.5996% 1787.77 1788.86 1774.54 1787.8199 14:27:27
现货铂金 992.43 -6.55 -0.6557% 998.98 1002.47 989.31 998.98 13:07:56
现货白银 23.21 -0.3 -1.2761% 23.53 23.54 23.1 23.51 14:27:22
现货钯金 2418.8501 -8.13 -0.335% 2426.98 2438.97 2415.3701 2426.98 14:27:23
台湾黄金 59922 -98 -0.1633% 60016 60055 59742 60020 13:07:56
香港黄金 16491 -79 -0.4768% 16568 16580 16450 16570 13:07:53
免责声明

1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。

2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。

3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。

安全联盟行业验证

Copyright © 2003-2024赣ICP备18000409号-1  网站邮箱:huvva@hotmail.com