名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国原油期货 | 65.01 | -1.08 | -1.6341% | 66.68 | 67.98 | 64.57 | 66.09 | 03:18:37 |
布伦特原油06 | 67.67 | -1.01 | -1.4706% | 69.37 | 70.67 | 67.26 | 68.68 | 03:18:43 |
现货黄金 | 1683.09 | -17.55 | -1.032% | 1702.97 | 1714.37 | 1676.91 | 1700.64 | 03:18:43 |
现货铂金 | 1146.16 | 22.6 | 2.0115% | 1129.5 | 1156.23 | 1115.5 | 1123.5601 | 03:18:43 |
现货白银 | 25.18 | -0.07 | -0.2772% | 25.41 | 25.93 | 24.96 | 25.25 | 03:18:34 |
黄金T+D | 354.7 | -3.39 | -0.9467% | 355.6 | 357.49 | 354.01 | 358.09 | 02:29:29 |
白银T+D | 5198 | -41 | -0.7826% | 5196 | 5233 | 5138 | 5239 | 02:29:59 |
美元人民币 | 6.5261 | 0.0291 | 0.4479% | 6.4991 | 6.5313 | 6.4923 | 6.497 | 23:29:00 |
美元日元 | 108.89 | 0.58 | 0.5355% | 108.29 | 108.94 | 108.27 | 108.31 | 03:18:30 |
欧元美元 | 1.1855 | -0.006 | -0.5036% | 1.1915 | 1.1932 | 1.1846 | 1.1915 | 03:18:41 |
英镑美元 | 1.3832 | 0.0016 | 0.1158% | 1.3836 | 1.3866 | 1.38 | 1.3816 | 03:18:39 |
澳元美元 | 0.7661 | -0.0033 | -0.4289% | 0.7682 | 0.7722 | 0.7636 | 0.7694 | 03:18:34 |
上证指数 | 3421.4099 | -80.58 | -2.301% | 3524.98 | 3542.3 | 3421.22 | 3501.99 | 15:00:30 |
深证成指 | 13863.8096 | -548.5 | -3.8058% | 14513.79 | 14597.75 | 13859.9502 | 14412.3096 | 15:00:03 |
恒生指数 | 28540.8301 | -509.69 | -1.7545% | 29362.5898 | 29386.3301 | 28422.2695 | 29050.5195 | 16:08:37 |
道琼斯指数 | 32028.25 | 531.95 | 1.6889% | 31666.8496 | 32148.0391 | 31564.9609 | 31496.3008 | 03:18:42 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright © 2003-2021赣ICP备18000409号-1