名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 356.3 | -1.79 | -0.4999% | 357.49 | 354.01 | 355.6 | 358.09 |
白银T+D | 5226 | -13 | -0.2481% | 5245 | 5138 | 5196 | 5239 |
100克金条 | 356.8 | -1.6 | -0.4464% | 358.02 | 353.01 | 356.95 | 358.4 |
黄金9999 | 356.55 | -2.4 | -0.6686% | 357.58 | 353.06 | 353.06 | 358.95 |
黄金9995 | 356.4 | -2.46 | -0.6855% | 357 | 355.7 | 357 | 358.86 |
黄金T+D投资可以做多做空,不管涨跌都可以赚钱,当然,任何投...
今日黄金t+d周五下午收盘报270.29元/克,跌1.95元...
周五(3月10日)午盘开市后,上海黄金T+D继续扩大跌幅,2...
周四(3月9日),上海黄金T+D开盘继续下挫。美国就业市场的...
周四(3月9日)黄金T+D延续跌势,一度刷新三周低点至272...
Copyright © 2003-2021赣ICP备18000409号-1