名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 372 | -1.89 | -0.5055% | 374.1 | 371.5 | 373.57 | 373.89 |
白银T+D | 4971 | -91 | -1.7977% | 5071 | 4940 | 5068 | 5062 |
100克金条 | 372.4 | -2.38 | -0.635% | 373.7 | 370.37 | 372.23 | 374.78 |
黄金9999 | 372 | -2.2 | -0.5879% | 373.99 | 371.1 | 371.1 | 374.2 |
黄金9995 | 372 | -2.37 | -0.6331% | 373.2 | 372 | 373 | 374.37 |
白银T+D昨日夜盘价格震荡,今日早盘价格开始上升,并呈震荡走...
3月的主角毫无疑问是美联储,在一系列出人意料的鹰派发言后,美...
白银T+D周二(3月7日)夜盘下跌,开于4081元/克,报4...
最新上海白银价格_今日上海白银td价格查询(2017年3月8...
近期美联储官员频频放鹰,美联储加息预期是一涨再涨。白银t+d...
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com