名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 372 | -1.89 | -0.5055% | 373.57 | 374.1 | 371.5 | 373.89 | 14:27:19 |
白银T+D | 4971 | -91 | -1.7977% | 5068 | 5071 | 4940 | 5062 | 14:27:22 |
100克金条 | 372.4 | -2.38 | -0.635% | 372.23 | 373.7 | 370.37 | 374.78 | 14:17:25 |
黄金9999 | 372 | -2.2 | -0.5879% | 371.1 | 373.99 | 371.1 | 374.2 | 14:25:43 |
黄金9995 | 372 | -2.37 | -0.6331% | 373 | 373.2 | 372 | 374.37 | 11:11:29 |
铂金9995 | 215 | -5.25 | -2.3837% | 218 | 218 | 215 | 220.25 | 14:04:04 |
迷你黄金延期 | 372.05 | -1.77 | -0.4735% | 373.33 | 374.03 | 371.6 | 373.82 | 14:27:11 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com