名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国原油期货 | 63.97 | -1.24 | -1.9015% | 64.45 | 64.57 | 63.9 | 65.21 | 14:27:04 |
布伦特原油06 | 64.37 | -0.84 | -1.2881% | 64.77 | 64.77 | 64.3 | 65.21 | 14:26:16 |
现货黄金 | 1777.1 | -10.72 | -0.5996% | 1787.77 | 1788.86 | 1774.54 | 1787.8199 | 14:27:27 |
现货铂金 | 992.43 | -6.55 | -0.6557% | 998.98 | 1002.47 | 989.31 | 998.98 | 13:07:56 |
现货白银 | 23.21 | -0.3 | -1.2761% | 23.53 | 23.54 | 23.1 | 23.51 | 14:27:22 |
黄金T+D | 372 | -1.89 | -0.5055% | 373.57 | 374.1 | 371.5 | 373.89 | 14:27:19 |
白银T+D | 4971 | -91 | -1.7977% | 5068 | 5071 | 4940 | 5062 | 14:27:22 |
美元人民币 | 6.498 | 0.0133 | 0.2051% | 6.4847 | 6.4984 | 6.4841 | 6.4847 | 14:27:00 |
美元日元 | 110.02 | 0.25 | 0.2277% | 109.76 | 110.23 | 109.76 | 109.77 | 14:27:24 |
欧元美元 | 1.1675 | -0.0036 | -0.3074% | 1.1711 | 1.1716 | 1.1666 | 1.1711 | 14:27:14 |
英镑美元 | 1.3703 | -0.0053 | -0.3853% | 1.3756 | 1.3758 | 1.3702 | 1.3756 | 14:27:26 |
澳元美元 | 0.7187 | -0.0045 | -0.6222% | 0.7232 | 0.725 | 0.718 | 0.7232 | 14:27:14 |
上证指数 | 3460.3401 | -24.95 | -0.7159% | 3475.3 | 3475.3 | 3446.01 | 3485.29 | 13:07:49 |
深证成指 | 14469.2402 | 15.13 | 0.1047% | 14456.1797 | 14518.7695 | 14357.7305 | 14454.1104 | 13:07:51 |
恒生指数 | 25411.7598 | -479.64 | -1.8525% | 25787.8398 | 25829.9004 | 25348.3496 | 25891.4004 | 13:07:54 |
道琼斯指数 | 34960.6914 | -382.59 | -1.0825% | 35248.2305 | 35356.8008 | 34943.4102 | 35343.2812 | 04:03:36 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com