名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 372 | -1.89 | -0.5055% | 374.1 | 371.5 | 373.57 | 373.89 |
白银T+D | 4971 | -91 | -1.7977% | 5071 | 4940 | 5068 | 5062 |
100克金条 | 372.4 | -2.38 | -0.635% | 373.7 | 370.37 | 372.23 | 374.78 |
黄金9999 | 372 | -2.2 | -0.5879% | 373.99 | 371.1 | 371.1 | 374.2 |
黄金9995 | 372 | -2.37 | -0.6331% | 373.2 | 372 | 373 | 374.37 |
黄金T+D投资可以做多做空,不管涨跌都可以赚钱,当然,任何投...
今日黄金t+d周五下午收盘报270.29元/克,跌1.95元...
周五(3月10日)午盘开市后,上海黄金T+D继续扩大跌幅,2...
周四(3月9日),上海黄金T+D开盘继续下挫。美国就业市场的...
周四(3月9日)黄金T+D延续跌势,一度刷新三周低点至272...
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com