名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布伦特原油01 | 65.91 | -0.89 | -1.3323% | 66.24 | 65.74 | 66.24 | 66.8 |
布伦特原油03 | 65.12 | -0.91 | -1.3782% | 65.53 | 65.04 | 65.53 | 66.03 |
布伦特原油12 | 66.29 | -0.97 | -1.4422% | 66.7 | 66.17 | 66.7 | 67.26 |
布伦特原油02 | 65.45 | -0.93 | -1.401% | 65.87 | 65.37 | 65.87 | 66.38 |
布伦特原油06 | 64.37 | -0.84 | -1.2881% | 64.77 | 64.3 | 64.77 | 65.21 |
本周一(4月16日)中国原油期货开盘开于428元/桶,相比...
在上周原油价格五连阳录得8个月最强单周涨幅之后,本以为周末...
今年以来,市场一直强调中东地区一直埋藏着引爆原油市场的导火索...
原油价格周线录得上涨超8%,一度刷新年内高点至67.76美元...
今日中国原油期货早盘开于425元/桶,相比昨日收盘高开1元,...
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com