名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
纸黄金CNY | 371.1 | -0.36 | -0.0969% | 372.78 | 370.11 | 371.55 | 371.46 |
纸白银CNY | 4.83 | -0.05 | -1.0246% | 4.91 | 4.81 | 4.88 | 4.88 |
纸铂金CNY | 205.48 | -2.44 | -1.1735% | 209.24 | 204.97 | 208.16 | 207.92 |
纸钯金CNY | 502.83 | -0.09 | -0.0179% | 504.04 | 498.66 | 501.8 | 502.92 |
纸黄金USD | 1777.33 | -4.9 | -0.2749% | 1788.5601 | 1773.14 | 1782.64 | 1782.23 |
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com