名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比特币美元 | 44359.9805 | -186.68 | -0.4191% | 44546.6602 | 45212.5586 | 43984.0898 | 44546.6602 | 14:27:27 |
比特币现金 | 627.09 | -4.69 | -0.7423% | 631.6 | 641.31 | 623.36 | 631.78 | 14:27:00 |
以太坊美元 | 2995.3999 | -12.66 | -0.4209% | 3007.3401 | 3059.8501 | 2964.49 | 3008.0601 | 14:27:00 |
莱特币美元 | 166.13 | 0.89 | 0.5386% | 165.12 | 169.5 | 164.61 | 165.24 | 14:27:00 |
Bitstamp比特币 | 44303.8398 | -252.83 | -0.5674% | 44533.4414 | 45214.6992 | 43935.5391 | 44556.6719 | 14:26:18 |
GDAX比特币 | 44356.8398 | -183.39 | -0.4117% | 44543.5703 | 45226.7383 | 43955 | 44540.2305 | 14:27:26 |
Itbit比特币 | 44305.75 | -317.25 | -0.711% | 44545.25 | 45191.5 | 44000 | 44623 | 14:26:20 |
Kraken比特币 | 44362.6992 | -187.4 | -0.4207% | 44550.1992 | 45185 | 44000 | 44550.1016 | 14:27:23 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com