名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民币 | 6.498 | 0.0133 | 0.2051% | 6.4847 | 6.4984 | 6.4841 | 6.4847 | 14:27:00 |
美元日元 | 110.02 | 0.25 | 0.2277% | 109.76 | 110.23 | 109.76 | 109.77 | 14:27:24 |
欧元美元 | 1.1675 | -0.0036 | -0.3074% | 1.1711 | 1.1716 | 1.1666 | 1.1711 | 14:27:14 |
英镑美元 | 1.3703 | -0.0053 | -0.3853% | 1.3756 | 1.3758 | 1.3702 | 1.3756 | 14:27:26 |
澳元美元 | 0.7187 | -0.0045 | -0.6222% | 0.7232 | 0.725 | 0.718 | 0.7232 | 14:27:14 |
美元加元 | 1.2723 | 0.0065 | 0.5135% | 1.2658 | 1.2723 | 1.2649 | 1.2658 | 14:27:05 |
美元瑞郎 | 0.9183 | 0.0013 | 0.1418% | 0.917 | 0.9207 | 0.9162 | 0.917 | 14:27:11 |
美元港币 | 7.7925 | 0.0046 | 0.0591% | 7.7879 | 7.7929 | 7.7876 | 7.7879 | 14:27:09 |
美元新加坡元 | 1.3648 | 0.0041 | 0.3013% | 1.3606 | 1.3652 | 1.3599 | 1.3607 | 14:26:49 |
美元瑞典 | 8.7666 | 0.0365 | 0.4181% | 8.7294 | 8.7699 | 8.7229 | 8.7301 | 14:27:27 |
欧元英镑 | 0.852 | 0.0006 | 0.0705% | 0.8514 | 0.8521 | 0.8506 | 0.8514 | 14:27:03 |
欧元瑞郎 | 1.0722 | -0.0016 | -0.149% | 1.0738 | 1.0746 | 1.0722 | 1.0738 | 14:27:12 |
欧元日元 | 128.45 | -0.09 | -0.07% | 128.54 | 128.71 | 128.42 | 128.54 | 14:27:22 |
欧元纽元 | 1.7061 | 0.0056 | 0.3293% | 1.7007 | 1.7077 | 1.6987 | 1.7005 | 14:27:22 |
欧元澳元 | 1.6245 | 0.0052 | 0.3211% | 1.619 | 1.6256 | 1.6157 | 1.6193 | 14:27:27 |
欧元加元 | 1.4855 | 0.0032 | 0.2159% | 1.4823 | 1.4855 | 1.4809 | 1.4823 | 14:27:10 |
英镑瑞郎 | 1.2585 | -0.0028 | -0.222% | 1.2613 | 1.2627 | 1.2584 | 1.2613 | 14:27:22 |
英镑澳元 | 1.9067 | 0.0047 | 0.2471% | 1.9019 | 1.9084 | 1.8974 | 1.902 | 14:27:27 |
英镑纽元 | 2.0025 | 0.0046 | 0.2302% | 1.9979 | 2.0056 | 1.9945 | 1.9979 | 14:27:22 |
英镑加元 | 1.7435 | 0.0025 | 0.1436% | 1.741 | 1.7437 | 1.7395 | 1.741 | 14:27:22 |
英镑日元 | 150.762 | -0.224 | -0.1484% | 150.986 | 151.217 | 150.748 | 150.986 | 14:27:26 |
加元瑞郎 | 0.7218 | -0.0026 | -0.3589% | 0.7245 | 0.7252 | 0.7218 | 0.7244 | 14:27:12 |
加元日元 | 86.472 | -0.248 | -0.286% | 86.72 | 86.855 | 86.463 | 86.72 | 14:27:26 |
瑞郎日元 | 119.799 | 0.099 | 0.0827% | 119.701 | 119.858 | 119.627 | 119.7 | 14:27:26 |
澳元加元 | 0.9144 | -0.0012 | -0.1311% | 0.9155 | 0.9175 | 0.9133 | 0.9156 | 14:27:09 |
澳元纽元 | 1.0503 | 0 | 0% | 1.0504 | 1.0537 | 1.05 | 1.0503 | 14:27:07 |
澳元日元 | 79.073 | -0.348 | -0.4382% | 79.42 | 79.589 | 79.009 | 79.421 | 14:27:26 |
澳元瑞郎 | 0.66 | -0.0033 | -0.4975% | 0.6633 | 0.6645 | 0.6599 | 0.6633 | 14:27:15 |
纽元美元 | 0.6843 | -0.0044 | -0.6389% | 0.6887 | 0.6895 | 0.6834 | 0.6887 | 14:27:14 |
纽元加元 | 0.8707 | -0.0004 | -0.0459% | 0.8711 | 0.8725 | 0.868 | 0.8711 | 14:27:22 |
纽元日元 | 75.288 | -0.296 | -0.3916% | 75.583 | 75.691 | 75.21 | 75.584 | 14:27:26 |
纽元瑞郎 | 0.6285 | -0.003 | -0.4751% | 0.6315 | 0.6319 | 0.6281 | 0.6315 | 14:27:25 |
美元挪威 | 8.9533 | 0.0404 | 0.4533% | 8.9142 | 8.958 | 8.8917 | 8.9129 | 14:27:25 |
美元丹麦克朗 | 6.3699 | 0.0194 | 0.3055% | 6.3504 | 6.3748 | 6.3473 | 6.3505 | 14:27:21 |
美元南非兰特 | 15.0617 | 0.0811 | 0.5414% | 14.9802 | 15.0866 | 14.9038 | 14.9806 | 14:27:25 |
美元土耳其里拉 | 8.5274 | 0.0632 | 0.7467% | 8.4637 | 8.5346 | 8.4416 | 8.4642 | 14:27:27 |
美元墨西哥比索 | 20.1041 | 0.06 | 0.2993% | 20.0441 | 20.1083 | 20.031 | 20.0441 | 14:27:27 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com