广告

行情中心

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 开盘价 最高 最低 昨收 更新时间
沪铅连续 15470 135 0.8803% 15335 15525 15240 15335 14:26:48
沪铜连续 67060 -1660 -2.4156% 68320 68500 67030 68720 14:27:26
沪锌连续 22445 -195 -0.8613% 22620 22655 22400 22640 14:27:26
橡胶连续 14510 -470 -3.1375% 14965 15020 14455 14980 14:27:26
沪金连续 372.96 -2.44 -0.65% 374.9 375.14 372.2 375.4 14:27:23
螺纹连续 5023 -121 -2.3523% 5100 5126 4925 5144 14:27:25
沪银连续 5018 -110 -2.1451% 5112 5119 4983 5128 14:27:26
沥青连续 3056 -100 -3.1686% 3166 3170 3034 3156 14:27:24
免责声明

1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。

2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。

3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。

安全联盟行业验证

Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131  网站邮箱:huvva@hotmail.com