名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美咖啡03 | 185.7 | 0.95 | 0.5142% | 184.55 | 186.85 | 183.4 | 184.75 | 01:06:58 |
美咖啡05 | 186.7 | 1 | 0.5385% | 184.9 | 188 | 184.35 | 185.7 | 01:06:58 |
美咖啡07 | 187.5 | 1 | 0.5362% | 185.85 | 188.8 | 185.85 | 186.5 | 01:06:09 |
美咖啡09 | 179.75 | 0.8 | 0.4471% | 178.65 | 181.15 | 177.6 | 178.95 | 01:06:09 |
美可可03 | 2687 | 25 | 0.9391% | 2667 | 2694 | 2667 | 2662 | 01:07:02 |
美可可05 | 2686 | 30 | 1.1295% | 2659 | 2686 | 2659 | 2656 | 00:36:31 |
美可可07 | 2673 | 27 | 1.0204% | 2656 | 2676 | 2651 | 2646 | 00:36:31 |
美可可09 | 2599 | -8 | -0.3069% | 2540 | 2599 | 2599 | 2607 | 17:30:32 |
美棉花05 | 92.75 | -0.56 | -0.6002% | 92.91 | 92.91 | 92.44 | 93.31 | 13:35:02 |
美棉花07 | 91.07 | -0.57 | -0.622% | 91.29 | 91.29 | 90.84 | 91.64 | 13:16:14 |
美棉花10 | 95.49 | -0.03 | -0.0314% | 95.24 | 95.49 | 95.24 | 95.52 | 14:12:16 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com