名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LME铜 | 9002.5 | -53 | -0.5853% | 9051.5 | 9109 | 9002.5 | 9055.5 | 14:27:19 |
LME铝 | 2550.5 | -12.5 | -0.4877% | 2563 | 2572 | 2547 | 2563 | 14:26:21 |
LME镍 | 18775 | -145 | -0.7664% | 18910 | 18950 | 18750 | 18920 | 14:27:24 |
LME铅 | 2296.5 | -0.5 | -0.0218% | 2294 | 2312 | 2293 | 2297 | 14:25:29 |
LME锌 | 2976 | -9.5 | -0.3182% | 2983.5 | 2998 | 2975 | 2985.5 | 14:25:44 |
LME锡 | 35470 | 120 | 0.3395% | 35565 | 35580 | 35470 | 35350 | 13:20:54 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com