名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3460.3401 | -24.95 | -0.7159% | 3475.3 | 3475.3 | 3446.01 | 3485.29 | 13:07:49 |
深证成指 | 14469.2402 | 15.13 | 0.1047% | 14456.1797 | 14518.7695 | 14357.7305 | 14454.1104 | 13:07:51 |
恒生指数 | 25411.7598 | -479.64 | -1.8525% | 25787.8398 | 25829.9004 | 25348.3496 | 25891.4004 | 13:07:54 |
道琼斯指数 | 34960.6914 | -382.59 | -1.0825% | 35248.2305 | 35356.8008 | 34943.4102 | 35343.2812 | 04:03:36 |
英国富时100 | 7152.5601 | -28.55 | -0.3976% | 7181.1099 | 7198.79 | 7144.5098 | 7181.1099 | 21:22:01 |
德国DAX指数 | 15916.5098 | -5.44 | -0.0342% | 15935.21 | 15946.75 | 15872.9902 | 15921.9502 | 21:21:59 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com