名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纸黄金CNY | 371.1 | -0.36 | -0.0969% | 371.55 | 372.78 | 370.11 | 371.46 | 13:07:16 |
纸白银CNY | 4.83 | -0.05 | -1.0246% | 4.88 | 4.91 | 4.81 | 4.88 | 11:24:26 |
纸铂金CNY | 205.48 | -2.44 | -1.1735% | 208.16 | 209.24 | 204.97 | 207.92 | 13:07:16 |
纸钯金CNY | 502.83 | -0.09 | -0.0179% | 501.8 | 504.04 | 498.66 | 502.92 | 13:07:16 |
纸黄金USD | 1777.33 | -4.9 | -0.2749% | 1782.64 | 1788.5601 | 1773.14 | 1782.23 | 13:07:16 |
纸白银USD | 23.14 | -0.25 | -1.0688% | 23.4 | 23.53 | 23.03 | 23.39 | 13:04:46 |
纸铂金USD | 983.66 | -13.48 | -1.3519% | 998.3 | 1003.51 | 981.63 | 997.14 | 13:07:16 |
纸钯金USD | 2408.96 | -4.82 | -0.1997% | 2408.3899 | 2415.8601 | 2390.6499 | 2413.78 | 13:07:16 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com