名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布伦特原油01 | 65.91 | -0.89 | -1.3323% | 66.24 | 66.24 | 65.74 | 66.8 | 14:25:39 |
布伦特原油03 | 65.12 | -0.91 | -1.3782% | 65.53 | 65.53 | 65.04 | 66.03 | 14:24:53 |
布伦特原油12 | 66.29 | -0.97 | -1.4422% | 66.7 | 66.7 | 66.17 | 67.26 | 14:26:26 |
布伦特原油02 | 65.45 | -0.93 | -1.401% | 65.87 | 65.87 | 65.37 | 66.38 | 14:24:54 |
布伦特原油06 | 64.37 | -0.84 | -1.2881% | 64.77 | 64.77 | 64.3 | 65.21 | 14:26:16 |
布伦特原油07 | 64.25 | -1.46 | -2.2219% | 65.68 | 65.68 | 64.25 | 65.71 | 04:20:18 |
布伦特原油08 | 75.13 | 0.37 | 0.4949% | 75.18 | 75.6 | 74.39 | 74.76 | 02:29:46 |
布伦特原油09 | 64.58 | -0.6 | -0.9205% | 64.58 | 64.59 | 64.58 | 65.18 | 00:29:23 |
布伦特原油10 | 67.17 | -1.06 | -1.5536% | 67.57 | 67.64 | 67.06 | 68.23 | 14:27:06 |
布伦特原油11 | 66.74 | -1.03 | -1.5198% | 67.12 | 67.21 | 66.64 | 67.77 | 14:27:07 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com