02月17日周三
18:00 欧元区 12月工作日调整后建筑业产出(年率) 前值+2.1%
18:00 欧元区 12月季调后建筑业产出(月率) 前值+0.8%
20:00 美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0212) 前值3.91%
20:00 美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0212) 前值221.6
20:00 美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0212) 前值503.6
20:00 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0212) 前值2117.2
21:30 美国 1月新屋开工(年化月率) 前值-2.5% 预期2.3% 市场影响★★
21:30 美国 1月新屋开工总数年化(万户) 前值114.9 预期117.5 市场影响★★
21:30 美国 1月营建许可总数(万户) 前值123.2 预期120 市场影响★★
21:30 美国 1月生产者物价指数(年率) 前值-1.0% 预期-0.6% 市场影响★★
21:30 美国 1月核心生产者物价指数(年率) 前值+0.3% 预期+0.4% 市场影响★★
21:30 美国 1月核心生产者物价指数(月率) 前值+0.1% 预期0.1% 市场影响★★
21:30 美国 1月生产者物价指数(月率) 前值-0.2% 预期-0.2% 市场影响★★
22:15 美国 1月产能利用率 前值76.5% 预期76.7%
22:15 美国 1月工业产出(月率) 前值-0.4% 预期-0.4% 市场影响★★
03:00 美国 联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月26-27日会议记录 市场影响★★★★
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com