重点关注数据:
15:00 德国 11月工作日调整后工业产出(年率) 前值0 预期+0.5% 市场影响★
15:00 德国 11月季调后工业产出(月率) 前值+0.2% 预期+0.5% 市场影响★
15:00 德国 11月季调后贸易帐(亿欧元) 前值+230 预期+202
15:00 德国 11月季调后出口(月率) 前值-1.2% 预期+0.5%
15:00 德国 11月季调后进口(月率) 前值-3.4% 预期+1.0%
15:45 法国 11月工业产出(年率) 前值+3.6% 预期+3.1%
15:45 法国 11月工业产出(月率) 前值+0.5% 预期-0.3%
15:45 法国 11月制造业产出(年率) 前值+1.5%
15:45 法国 11月制造业产出(月率) 前值-0.5% 预期+0.4%
15:45 法国 11月出口(亿欧元) 前值372.86
15:45 法国 11月进口(亿欧元) 前值418.68
15:45 法国 11月贸易帐(亿欧元) 前值-45.82 预期-38.0
21:30 美国 12月失业率 前值5.0% 预期5.0% 市场影响★★★★
21:30 美国 12月非农就业人口变动(万人) 前值+21.1 预期+20.0 市场影响★★★★★
21:30 美国 12月非农私企就业人口变动(万人) 前值+19.7 预期+19.2
21:30 美国 12月季调后制造业就业人口变动(万人) 前值-0.1 预期+0.0
21:30 美国 12月平均每小时工资(年率) 前值+2.3% 预期+2.8%
21:30 美国 12月平均每小时工资(月率) 前值+0.2% 预期+0.2% 市场影响★★
21:30 美国 12月平均每周工时(小时) 前值34.2 预期34.5
21:30 美国 12月劳动力参与率 前值62.5 市场影响★★
23:00 美国 11月批发库存(月率) 前值-0.1% 预期-0.1% 市场影响★
23:00 美国 11月批发销售(月率) 前值0%
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com