重点关注数据:
09:45 中国 12月财新制造业采购经理人指数 前值48.6 预期48.9 市场影响★★
16:45 意大利 12月Markit/ADACI制造业采购经理人指数 前值54.9 预期54.9
16:50 法国 12月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 前值51.6 预期51.6
16:55 德国 12月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 前值53.0 预期53.0 市场影响★★
17:00 欧元区 12月Markit制造业采购经理人指数终值 前值53.1 预期53.1 市场影响★★
21:00 德国 12月调和消费者物价指数初值(年率) 前值+0.3% 预期+0.4% 市场影响★★
21:00 德国 12月调和消费者物价指数初值(月率) 前值+0.1% 预期+0.2% 市场影响★★
21:00 德国 12月消费者物价指数初值(年率) 前值+0.4% 预期+0.6% 市场影响★★
21:00 德国 12月消费者物价指数初值(月率) 前值+0.1% 预期+0.2% 市场影响★★
22:45 美国 12月Markit制造业采购经理人指数终值 前值51.3 预期51.3 市场影响★★
23:00 美国 11月营建支出(月率) 前值+1.0% 预期+0.7% 市场影响★★
23:00 美国 12月ISM制造业物价支付指数 前值35.5 预期36.0
23:00 美国 12月ISM制造业采购经理人指数 前值48.6 预期49.0 市场影响★★
23:00 美国 12月ISM制造业产出指数 前值49.2
23:00 美国 12月ISM制造业库存指数 前值43
23:00 美国 12月ISM制造业新订单指数 前值48.9
23:00 美国 12月ISM制造业就业指数 前值51.3 预期49.7
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com