重点关注数据
15:00 德国 11月调和消费者物价指数终值(年率) 前值+0.3% 预期+0.3% 市场影响★★
15:00 德国 11月调和消费者物价指数终值(月率) 前值+0.1% 预期+0.1% 市场影响★★
15:00 德国 11月消费者物价指数终值(年率) 前值+0.4% 预期+0.4% 市场影响★★
15:00 德国 11月消费者物价指数终值(月率) 前值+0.1% 预期+0.1% 市场影响★★
15:45 法国 10月经常帐(亿欧元) 前值+5
17:00 意大利 10月工作日调整后工业产出(年率) 前值+1.7%
17:00 意大利 10月季调后工业产出(月率) 前值+0.2% 预期+0.3%
19:00 意大利 第三季度失业率 前值12.4% 预期11.9%
21:30 美国 11月生产者物价指数(年率) 前值-1.6% 预期-1.2% 市场影响★★
21:30 美国 11月核心生产者物价指数(年率) 前值+0.1% 预期+0.8% 市场影响★★
21:30 美国 11月核心生产者物价指数(月率) 前值-0.3% 预期+0.1% 市场影响★★
21:30 美国 11月生产者物价指数(月率) 前值-0.4% 预期-0.1% 市场影响★★
21:30 美国 11月零售销售(月率) 前值+0.1% 预期+0.3% 市场影响★★★
21:30 美国 11月核心零售销售(亿美元) 前值3534
21:30 美国 11月核心零售销售(月率) 前值+0.2% 预期+0.3% 市场影响★★★
21:30 美国 11月零售销售(亿美元) 前值4473
23:00 美国 12月密歇根大学现况指数初值 前值104.3 预期100.0
23:00 美国 12月密歇根大学消费者信心指数初值 前值91.3 预期91.0 市场影响★★
23:00 美国 12月密歇根大学预期指数初值 前值82.9 预期83.0
23:00 美国 10月商业库存(月率) 前值0.3% 预期+0.1%
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com