08月14日周五
10:00 中国 7月实际外商直接投资年率 前值+0.7% 预期+5.0% 市场影响★★
10:00 中国 1-7月实际外商直接投资年率 前值+8.3%
10:00 中国 7月实际外商直接投资(亿美元) 前值145.8
13:30 法国 第二季度GDP初值(季率) 前值+0.6% 预期+0.3%
13:30 法国 第二季度GDP初值(年率) 前值+0.8%
14:00 德国 第二季度未季调GDP初值(年率) 前值+1.1% 预期+1.5% 市场影响★
14:00 德国 第二季度季调后GDP初值(季率) 前值+0.3% 预期+0.5% 市场影响★
14:00 德国 第二季度工作日调整后GDP初值(年率) 前值+1.0%
14:45 法国 第二季度非农就业人口变动(季率) 前值0
16:00 意大利 第二季度GDP初值(季率) 前值+0.3% 预期+0.3%
16:00 意大利 第二季度GDP初值(年率) 前值+0.1% 预期+0.6%
17:00 欧元区 7月调和消费者物价指数终值(年率) 前值+0.2% 预期+0.2% 市场影响★
17:00 欧元区 7月调和消费者物价指数终值(月率) 前值0 预期-0.6% 市场影响★
17:00 欧元区 7月核心消费者物价指数终值(年率) 前值+0.8% 预期+1.0% 市场影响★
17:00 欧元区 7月核心消费者物价指数终值(月率) 前值0
17:00 欧元区 第二季度GDP初值(年率) 前值+1.0% 预期+1.3% 市场影响★★
17:00 欧元区 第二季度GDP初值(季率) 前值+0.4% 预期+0.4% 市场影响★★
20:30 美国 7月生产者物价指数(年率) 前值-0.7% 预期-0.9% 市场影响★★
20:30 美国 7月核心生产者物价指数(年率) 前值+0.8% 预期+0.5% 市场影响★★
20:30 美国 7月核心生产者物价指数(月率) 前值+0.3% 预期+0.1% 市场影响★★
20:30 美国 7月生产者物价指数(月率) 前值+0.4% 预期+0.2% 市场影响★★
21:15 美国 7月产能利用率 前值77.8% 预期78.1% 市场影响★★
21:15 美国 7月工业产出(月率) 前值+0.2% 预期+0.3% 市场影响★★
22:00 美国 8月密歇根大学现况指数初值 前值107.2 预期106.8
22:00 美国 8月密歇根大学消费者信心指数初值 前值93.1 预期95.0 市场影响★★
22:00 美国 8月密歇根大学预期指数初值 前值84.1 预期86.
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com