06月01日周一
新西兰 女皇寿辰 市场休市 新加坡 卫塞节 市场休市
09:00 中国5月官方制造业采购经理人指数 前值50.1 预期50.2 市场影响★★
09:00 中国5月官方非制造业采购经理人指数 前值53.4 市场影响★★
09:45 中国5月汇丰制造业采购经理人指数 前值49.1 预期49.2 市场影响★★
15:45 意大利5月Markit/ADACI制造业采购经理人指数 前值53.8 预期53.1
15:50 法国5月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 前值49.3
15:55 德国5月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 前值51.4 预期51.4 市场影响★
16:00 欧元区5月Markit制造业采购经理人指数终值 前值52.3 预期52.3 市场影响★★
20:00 德国5月调和消费者物价指数初值(年率) 前值+0.3% 预期+0.6% 市场影响★
20:00 德国5月调和消费者物价指数初值(月率) 前值-0.1% 预期0.0% 市场影响★
20:00 德国5月消费者物价指数初值(年率) 前值+0.5% 预期+0.7% 市场影响★
20:00 德国5月消费者物价指数初值(月率) 前值0 预期持平 市场影响★
20:30 美国4月个人消费支出(月率) 前值+0.4% 预期+0.2% 市场影响★★
20:30 美国4月个人收入(月率) 前值0% 预期+0.3% 市场影响★★
20:30 美国4月个人消费支出物价指数(年率) 前值+0.3% 预期+0.2% 市场影响★★
20:30 美国4月个人消费支出物价指数(月率) 前值+0.2% 预期+0.1% 市场影响★★
20:30 美国4月核心个人消费支出物价指数(年率) 前值+1.3% 预期+1.4% 市场影响★★
20:30 美国4月核心个人消费支出物价指数(月率) 前值+0.1% 预期+0.2% 市场影响★★
20:30 美国4月实际个人消费支出(月率) 前值+0.3% 市场影响★★
21:45 美国5月Markit制造业采购经理人指数终值 前值53.8 预期54.1 市场影响★★
22:00 美国4月营建支出(月率) 前值-0.6% 预期+0.7% 市场影响★★
22:00 美国5月ISM制造业物价支付指数 前值40.5 预期43.0
22:00 美国5月ISM制造业采购经理人指数 前值51.5 预期51.8 市场影响★★
22:00 美国5月ISM制造业产出指数 前值56
22:00 美国5月ISM制造业库存指数 前值49.5
22:00 美国5月ISM制造业新订单指数 前值53.5
22:00 美国5月ISM制造业就业指数 前值48.3
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com