05月08日周五
09:00 中国 4月贸易帐(亿美元) 前值30.8 预期342.5 市场影响★★
09:00 中国 4月出口 前值1446 市场影响★★
09:00 中国 4月出口年率 前值-15% 预期2.9% 市场影响★★
09:00 中国 4月进口 前值1415 市场影响★★
09:00 中国 4月进口年率 前值-12.7% 预期-9.8% 市场影响★★
14:00 德国 3月工作日调整后工业产出(年率) 前值-0.3% 预期+0.4% 市场影响★
14:00 德国 3月季调后工业产出(月率) 前值+0.2% 预期+0.4% 市场影响★
14:00 德国 3月季调后贸易帐(亿欧元) 前值+197 预期+197
14:00 德国 3月季调后出口(月率) 前值+1.5% 预期+0.4%
14:00 德国 3月季调后进口(月率) 前值+1.8% 预期持平
16:00 意大利 3月工作日调整后工业产出(年率) 前值-0.2% 预期-0.1%
16:00 意大利 3月季调后工业产出(月率) 前值+0.6% 预期+0.2%
20:30 美国 4月失业率 前值5.5% 预期5.4% 市场影响★★★
20:30 美国 4月非农就业人口变动(万人) 前值+12.6 预期+20.8 市场影响★★★
20:30 美国 4月非农私企就业人口变动(万人) 前值12.9 预期+20.5
20:30 美国 4月季调后制造业就业人口变动(万人) 前值-0.1 预期+0.1
20:30 美国 4月平均每小时工资(年率) 前值+2.1% 预期+2.3% 市场影响★★
20:30 美国 4月平均每小时工资(月率) 前值+0.3% 预期+0.2% 市场影响★★
20:30 美国 4月平均每周工时(小时) 前值34.5 预期34.5
20:30 美国 4月劳动力参与率 前值62.7%
22:00 美国 3月批发库存(月率) 前值+0.3% 预期+0.3% 市场影响★
22:00 美国 3月批发销售(月率) 前值-0.2% 预期+0.5% 市场影响★
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com