04月10日周五
09:30 中国3月居民消费品价格指数(年率) 前值+1.4% 预期+1.3% 市场影响★★
09:30 中国3月工业生产者出厂价格指数(年率) 前值-4.8% 预期-4.7% 市场影响★★
14:45 法国1-2月政府预算(亿欧元) 前值-94
14:45 法国2月工业产出(年率) 前值+0.6% 预期+0.5%
14:45 法国2月工业产出(月率) 前值+0.4% 预期-0.1%
14:45 法国2月制造业产出(年率) 前值-0.5% 预期+0.2%
14:45 法国2月制造业产出(月率) 前值-0.1% 预期+1.0%
20:30 美国3月出口物价指数(月率) 前值-0.1% 预期-0.5% 市场影响★
20:30 美国3月进口物价指数(年率) 前值-9.4% 预期-10.3%
20:30 美国3月进口物价指数(月率) 前值+0.4% 预期-0.5% 市场影响★
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com