04月07日周二
15:45 意大利3月Markit/ADACI服务业采购经理人指数 前值50.0 预期51.0
15:50 法国3月Markit/CDAF服务业采购经理人指数终值 前值52.8 预期52.8
15:55 德国3月Markit/BME服务业采购经理人指数终值 前值55.3 预期55.3 市场影响★★
16:00 欧元区3月Markit服务业采购经理人指数终值 前值54.3 预期54.3 市场影响★★
16:00 欧元区3月Markit综合采购经理人指数终值 前值54.1 预期54.1 市场影响★★
17:00 欧元区2月生产者物价指数(年率) 前值-3.4% 预期-3.0%
17:00 欧元区2月生产者物价指数(月率) 前值-0.9% 预期+0.2% 市场影响★
19:45 美国上周ICSC-高盛连锁店销售(较上周)(至0404) 前值+3.4%
19:45 美国上周ICSC-高盛连锁店销售(年率)(至0404) 前值+2.9%
20:55 美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至0404) 前值+3.0%
22:00 美国4月IBD经济乐观指数 前值49.0 预期49.0 市场影响★
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com