03月02日周一
09:45 中AC国 2月汇丰制造业采购经理人指数 前值50.1 预期50.1 市场影响★★
15:00 德国 1月实际零售销售月率(3/2-3/3日) 前值0.2% 预期0.2% 市场影响★★
15:00 德国 1月实际零售销售年率 前值4.0% 预期2.6% 市场影响★
16:45 意大利 2月Markit/ADACI制造业采购经理人指数 前值49.9
16:50 法国 2月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 前值47.7
16:55 德国 2月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 前值50.9 预期50.9
17:00 意大利 1月失业率 前值12.9%
17:00 欧元区 2月Markit制造业采购经理人指数终值 前值51.1 预期51.1 市场影响★★
18:00 欧元区 2月调和消费者物价指数初值(年率) 前值-0.6% 预期-0.5% 市场影响★
18:00 欧元区 1月失业率 前值11.4% 预期11.4% 市场影响★
21:30 美国 1月个人消费支出(月率) 前值-0.3% 预期-0.1% 市场影响★★
21:30 美国 1月个人收入(月率) 前值+0.3% 预期+0.4% 市场影响★★
21:30 美国 1月个人消费支出物价指数(年率) 前值+0.7% 预期+0.1%
21:30 美国 1月个人消费支出物价指数(月率) 前值-0.2% 预期-0.5%
21:30 美国 1月核心个人消费支出物价指数(年率) 前值+1.3% 预期+1.3% 市场影响★★
21:30 美国 1月核心个人消费支出物价指数(月率) 前值0 预期+0.1% 市场影响★★
21:30 美国 1月实际个人消费支出(月率) 前值-0.1% 市场影响★★
22:45 美国 2月Markit制造业采购经理人指数终值 前值54.3 预期54.2 市场影响★★
23:00 美国 1月营建支出(月率) 前值+0.4% 预期+0.3% 市场影响★
23:00 美国 2月ISM制造业物价支付指数 前值35.0 预期36.0
23:00 美国 2月ISM制造业采购经理人指数 前值53.5 预期53.2 市场影响★★
23:00 美国 2月ISM制造业产出指数 前值56.5
23:00 美国 2月ISM制造业库存指数 前值51.5
23:00 美国 2月ISM制造业新订单指数 前值52.9
23:00 美国 2月ISM制造业就业指数 前值54.1
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com