中油财经播报:今天0号柴油价格是多少?今天0号柴油价格查询如下表:
| 地区 | 当前0号柴油价格 | 调整前0号柴油价格 | 涨跌额度 | 更新日期 |
| 北京 | 6.05 | 5.81 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 天津 | 6.00 | 5.76 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 河北 | 6.00 | 5.76 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 山西 | 5.93 | 5.69 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 内蒙古 | 5.73 | 5.49 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 辽宁 | 5.91 | 5.67 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 吉林 | 5.78 | 5.54 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 黑龙江 | 5.75 | 5.51 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 上海 | 5.99 | 5.75 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 江苏 | 5.98 | 5.74 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 浙江 | 6.00 | 5.76 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 安徽 | 5.9 | 5.66 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 福建 | 6.01 | 5.77 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 江西 | 6.05 | 5.81 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 山东 | 6.00 | 5.76 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 河南 | 5.99 | 5.75 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 湖北 | 5.91 | 5.67 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 湖南 | 5.93 | 5.69 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 广东 | 6.02 | 5.78 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 广西 | 5.92 | 5.68 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 海南 | 6.09 | 5.85 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 重庆 | 5.95 | 5.71 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 四川 | 5.98 | 5.74 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 贵州 | 5.62 | 5.38 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 云南 | 5.95 | 5.71 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 西藏 | 6.38 | 6.14 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 陕西 | 5.92 | 5.68 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 甘肃 | 5.92 | 5.68 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 青海 | 5.95 | 5.71 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 宁夏 | 5.91 | 5.67 | 0.24 | 2016-12-21 |
| 新疆 | 5.89 | 5.65 | 0.24 | 2016-12-21 |
备注:本网站所公布0号柴油价格仅供参考,具体已各地加油站价格为主。
油价调整最新消息、油价、国际油价、原油价格、今日油价、发改委油价最新消息、汽油价格、汽油价格调整最新消息、0号柴油最新价格查询尽在中油财经网。