周五(03月04日)
09:35 中国 2月财新制造业PMI终值 前值48.4 市场影响★★
17:00 意大利 第四季度GDP终值(季率) 前值+0.1%
17:00 意大利 第四季度GDP终值(年率) 前值+1%
21:30 美国 1月贸易帐(亿美元) 前值-433.6 预期-432.5
21:30 美国 1月出口(亿美元) 前值1814.97
21:30 美国 1月进口(亿美元) 前值2248.54
21:30 美国 2月失业率 前值4.9% 预期4.9% 市场影响★★★
21:30 美国 2月非农就业人口变动(万人) 前值+15.1 预期+19.5 市场影响★★★★★
21:30 美国 2月非农私企就业人口变动(万人) 前值+15.8 预期+18.5
21:30 美国 2月季调后制造业就业人口变动(万人) 前值+2.9 预期0.0 市场影响★
21:30 美国 2月平均每小时工资(年率) 前值+2.5% 预期+2.5% 市场影响★★
21:30 美国 2月平均每小时工资(月率) 前值+0.5% 预期+0.2%
21:30 美国 2月平均每周工时(小时) 前值34.6 预期34.6
21:30 美国 2月劳动力参与率 前值62.7%
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com