交易产品 | 北商油5t | 北商油50t | 北商油100t |
交易代码 | BSY05 | BSY50 | BSY100 |
交易单位 | 吨 | 吨 | 吨 |
最小变价单位 | 1元/吨 | 1元/吨 | 1元/吨 |
最少交易量 | 1批,1批=5吨 | 1批,1批=50吨 | 1批,1批=100吨 |
报价单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
报价点差 | 5元/吨 | 5元/吨 | 5元/吨 |
延期费率 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
延期费收取方式 | 每日收取 | 每日收取 | 每日收取 |
手续费率 | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
履约保证金 | 合约价值的20% | 合约价值的4% | 合约价值的3% |
单笔最大交易限额 | 50批 | 25批 | 15批 |
最大持仓限额 | 500批 | 300批 | 300批 |
交易时间 | 夏令时:周一早06:00至周六早04:00 冬令时:周一早07:00至周六早04:00 (结算时间为次日凌晨4:00到6:00) |
夏令时:周一早06:00至周六早04:00 冬令时:周一早07:00至周六早04:00 (结算时间为次日凌晨4:00到6:00) |
夏令时:周一早06:00至周六早04:00 冬令时:周一早07:00至周六早04:00 (结算时间为次日凌晨4:00到6:00) |